VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,327,966,342 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/16。
流量通过 VPN 传输总额为 910,662.24 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,870,277.3 GB  580,946,132
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,384.6 GB  5,310,311,035
3 Russian Federation  87,236,723.0 GB  1,386,885,761
4 Japan  66,501,028.0 GB  688,969,561
5 United States  52,086,497.1 GB  1,074,756,368
6 Taiwan  49,906,081.7 GB  786,507,076
7 France  45,862,159.6 GB  585,920,513
8 Indonesia  37,792,851.0 GB  883,402,286
9 India  35,351,016.7 GB  764,300,460
10 China  29,407,556.6 GB  770,108,075
11 Viet Nam  28,900,995.9 GB  493,346,476
12 Thailand  19,162,959.0 GB  342,903,481
13 United Arab Emirates  15,472,692.2 GB  515,480,286
14 Hong Kong  14,507,970.7 GB  235,138,788
15 Philippines  12,727,847.0 GB  314,044,570
16 Myanmar  12,705,262.5 GB  223,765,732
17 Malaysia  11,696,916.5 GB  138,862,936
18 Turkmenistan  11,341,407.7 GB  153,388,771
19 Bangladesh  9,447,558.5 GB  386,870,868
20 Ukraine  9,256,836.7 GB  529,058,153
21 Canada  7,954,703.2 GB  81,535,170
22 Saudi Arabia  7,815,467.8 GB  107,283,307
23 Germany  7,749,988.8 GB  238,688,022
24 Turkey  6,622,175.2 GB  97,443,424
25 Singapore  6,588,882.6 GB  378,316,657
26 Iraq  5,623,962.5 GB  223,975,068
27 Australia  5,461,252.4 GB  111,694,343
28 Brazil  5,162,054.7 GB  1,361,017,585
29 United Kingdom  5,138,704.9 GB  125,502,520
30 Lao People's Democratic Republic  4,395,931.0 GB  72,710,731
31 Pakistan  4,279,639.5 GB  103,754,314
32 Nigeria  3,573,219.3 GB  429,293,554
33 Cambodia  3,137,358.6 GB  91,745,822
34 Kenya  3,043,647.0 GB  182,658,926
35 Mexico  2,431,270.6 GB  43,292,871
36 Oman  1,968,434.0 GB  35,942,708
37 Spain  1,915,628.3 GB  20,512,853
38 Netherlands  1,888,065.0 GB  49,480,737
39 Argentina  1,885,934.8 GB  25,664,602
40 Armenia  1,450,979.3 GB  4,856,646
41 Egypt  1,341,444.1 GB  37,357,320
42 Qatar  1,323,494.5 GB  18,727,025
43 Algeria  1,319,307.9 GB  36,635,167
44 Nepal  1,318,972.2 GB  19,592,904
45 Syrian Arab Republic  1,273,900.2 GB  234,738,207
46 Jordan  1,265,615.7 GB  25,221,904
47 Italy  1,207,224.7 GB  14,693,659
48 New Zealand  1,111,129.4 GB  14,827,546
49 Kyrgyzstan  1,101,878.5 GB  12,397,606
50 Somalia  1,097,709.2 GB  49,929,196
51 Macau  1,041,359.2 GB  18,924,365
52 Sudan  1,025,727.7 GB  38,745,869
53 Kazakhstan  1,018,821.2 GB  14,889,505
54 Colombia  1,008,423.6 GB  19,439,691
55 Sweden  988,223.2 GB  17,038,554
56 Ghana  929,223.4 GB  54,729,240
57 Austria  922,447.8 GB  14,494,731
58 Venezuela  836,310.5 GB  25,539,152
59 Chile  809,017.1 GB  14,008,715
60 Belarus  800,136.2 GB  21,373,243
61 Romania  776,087.7 GB  13,364,193
62 Peru  758,362.7 GB  10,491,700
63 Ethiopia  742,903.1 GB  38,662,737
64 Mongolia  691,375.7 GB  11,272,216
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,455.2 GB  18,903,171
66 Kuwait  661,393.4 GB  10,224,056
67 Morocco  644,890.7 GB  25,161,902
68 Poland  624,419.7 GB  8,722,922
69 Cote D'ivoire  613,400.7 GB  9,115,692
70 Azerbaijan  594,276.9 GB  10,522,324
71 Latvia  585,691.6 GB  2,997,194
72 Yemen  565,930.6 GB  19,314,729
73 Ecuador  561,609.7 GB  53,493,916
74 Norway  541,309.2 GB  4,667,616
75 Switzerland  510,384.4 GB  34,091,177
76 Palestinian Territory Occupied  497,482.7 GB  12,358,571
77 Belgium  465,828.2 GB  6,231,177
78 South Africa  456,367.7 GB  16,889,434
79 Finland  431,950.1 GB  3,880,624
80 Tanzania United Republic of  416,069.6 GB  10,561,356
81 Israel  395,711.1 GB  8,959,424
82 Afghanistan  392,457.6 GB  14,615,429
83 Uganda  370,048.6 GB  18,831,453
84 Portugal  362,416.6 GB  5,670,522
85 Denmark  328,942.6 GB  2,998,282
86 Lithuania  317,422.0 GB  4,036,547
87 Hungary  314,637.8 GB  4,808,221
88 Czech Republic  313,329.0 GB  4,890,600
89 Georgia  290,587.2 GB  3,505,455
90 Guinea  280,451.6 GB  8,532,088
91 Greece  260,043.4 GB  3,719,087
92 Sri Lanka  249,481.6 GB  6,432,915
93 Bahrain  223,676.1 GB  3,607,026
94 Gabon  220,361.4 GB  2,369,854
95 Tunisia  215,846.0 GB  6,038,950
96 Brunei Darussalam  210,279.2 GB  1,596,070
97 Bulgaria  209,399.9 GB  4,102,297
98 Dominican Republic  207,016.0 GB  6,813,817
99 Lebanon  202,022.8 GB  8,997,220
100 Guatemala  201,072.3 GB  4,359,357
101 Uzbekistan  200,399.1 GB  3,946,920
102 Serbia  195,976.5 GB  3,528,969
103 Panama  181,113.7 GB  4,924,860
104 Bolivia  180,054.7 GB  3,176,131
105 Djibouti  162,245.8 GB  4,232,952
106 Paraguay  153,661.7 GB  2,052,138
107 Ireland  134,871.4 GB  1,869,945
108 Slovenia  132,200.7 GB  1,543,693
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,456.5 GB  1,123,537
110 Costa Rica  113,048.1 GB  1,680,958
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,335.7 GB  1,227,115
112 Moldova Republic of  105,832.7 GB  2,664,696
113 Albania  102,937.0 GB  2,331,518
114 Bosnia and Herzegowina  102,667.4 GB  932,570
115 Cuba  102,202.1 GB  2,633,221
116 Mauritius  98,372.9 GB  1,307,677
117 Jamaica  90,267.5 GB  2,058,058
118 Bhutan  81,015.9 GB  1,677,900
119 Estonia  80,040.2 GB  1,046,055
120 Uruguay  75,736.3 GB  1,110,148
121 Luxembourg  60,531.6 GB  1,316,567
122 Honduras  59,883.0 GB  1,388,723
123 Benin  59,547.3 GB  6,819,210
124 Antigua and Barbuda  58,017.9 GB  1,620,683
125 Cyprus  54,741.6 GB  4,774,236
126 Togo  53,780.1 GB  1,410,614
127 Maldives  51,630.5 GB  900,949
128 Senegal  50,796.2 GB  1,932,966
129 Guam  50,299.7 GB  977,447
130 Northern Mariana Islands  42,659.7 GB  267,434
131 Macedonia  41,826.2 GB  652,610
132 Trinidad and Tobago  41,561.2 GB  636,534
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,280.5 GB  3,189,946
135 Rwanda  35,784.9 GB  1,187,709
136 Timor-leste  33,885.9 GB  735,820
137 Mozambique  33,195.8 GB  2,372,883
138 El Salvador  32,749.9 GB  868,923
139 Fiji  29,591.3 GB  814,978
140 Barbados  28,551.7 GB  341,977
141 Madagascar  28,480.1 GB  749,404
142 Nicaragua  26,957.0 GB  519,770
143 Malta  26,519.1 GB  501,323
144 Namibia  25,282.3 GB  749,809
145 Iceland  24,703.7 GB  746,338
146 Tajikistan  24,621.9 GB  1,195,360
147 Puerto Rico  23,968.6 GB  632,817
148 Palau  23,795.1 GB  180,784
149 Reunion  23,185.0 GB  93,137
150 Seychelles  22,022.2 GB  3,411,226
151 Chad  21,477.0 GB  4,513,813
152 Congo The Democratic Republic of The  21,041.0 GB  1,432,505
153 Angola  20,406.4 GB  721,016
154 Mali  18,152.4 GB  1,056,370
155 Burkina Faso  17,975.5 GB  1,556,825
156 Montenegro  17,653.1 GB  370,136
157 Bahamas  17,460.6 GB  345,075
158 Mauritania  17,449.6 GB  527,747
159 Zambia  16,171.7 GB  652,137
160 Zimbabwe  15,885.0 GB  2,279,497
161 Saint Lucia  14,855.6 GB  180,040
162 Guyana  13,795.3 GB  297,652
163 Malawi  13,146.7 GB  187,947
164 Papua New Guinea  12,453.9 GB  191,775
165 Suriname  11,122.6 GB  309,168
166 Samoa  9,824.0 GB  20,778
167 New Caledonia  9,667.4 GB  127,354
168 Haiti  9,160.3 GB  385,834
169 Belize  8,800.2 GB  514,517
170 French Polynesia  8,650.3 GB  185,029
171 Gambia  8,455.0 GB  3,636,039
172 Aruba  8,355.8 GB  91,659
173 Botswana  8,216.8 GB  189,279
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,809.4 GB  98,412
175 Curacao  6,817.6 GB  131,557
176 Liberia  6,546.2 GB  550,757
177 Marshall Islands  6,150.8 GB  59,320
178 South Sudan  6,086.6 GB  332,582
179 Dominica  5,266.2 GB  293,473
180 Martinique  5,199.2 GB  74,482
181 Equatorial Guinea  5,124.3 GB  314,599
182 Vanuatu  4,999.6 GB  274,011
183 Congo  4,467.1 GB  122,207
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,079
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,353.9 GB  36,882
188 Guadeloupe  3,019.2 GB  42,586
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.3 GB  110,375
191 Andorra  2,850.6 GB  71,557
192 Cape Verde  2,650.5 GB  123,732
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.4 GB  164,494
195 Swaziland  2,249.6 GB  84,753
196 American Samoa  2,115.3 GB  47,607
197 Sint Maarten  1,989.4 GB  50,413
198 Micronesia Federated States of  1,963.5 GB  88,217
199 Burundi  1,953.2 GB  194,861
200 Niger  1,949.0 GB  141,468
201 Solomon Islands  1,776.2 GB  74,458
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.2 GB  20,758
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.3 GB  24,497
206 Lesotho  1,130.6 GB  55,752
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,412
208 Saint Kitts and Nevis  963.8 GB  13,804
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.3 GB  11,502
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4