VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,327,913,155 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/16 まで。
合計転送トラフィック量は 910,657.99 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,870,100.0 GB  580,944,444
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,383.6 GB  5,310,311,016
3 Russian Federation  87,236,550.1 GB  1,386,885,042
4 Japan  66,500,698.0 GB  688,967,659
5 United States  52,086,155.8 GB  1,074,749,288
6 Taiwan  49,905,944.4 GB  786,506,327
7 France  45,862,089.5 GB  585,919,589
8 Indonesia  37,792,581.0 GB  883,400,504
9 India  35,350,826.2 GB  764,298,823
10 China  29,407,543.4 GB  770,107,711
11 Viet Nam  28,900,943.4 GB  493,345,664
12 Thailand  19,162,862.1 GB  342,902,995
13 United Arab Emirates  15,472,551.7 GB  515,479,387
14 Hong Kong  14,507,953.2 GB  235,138,439
15 Philippines  12,727,826.9 GB  314,044,450
16 Myanmar  12,705,240.3 GB  223,765,688
17 Malaysia  11,696,903.5 GB  138,862,779
18 Turkmenistan  11,341,366.0 GB  153,388,505
19 Bangladesh  9,447,551.8 GB  386,870,693
20 Ukraine  9,256,813.6 GB  529,057,084
21 Canada  7,954,672.6 GB  81,534,921
22 Saudi Arabia  7,815,368.8 GB  107,282,904
23 Germany  7,749,957.6 GB  238,686,952
24 Turkey  6,622,098.0 GB  97,442,955
25 Singapore  6,588,860.7 GB  378,315,807
26 Iraq  5,623,948.4 GB  223,974,598
27 Australia  5,461,238.1 GB  111,694,136
28 Brazil  5,162,037.0 GB  1,361,014,061
29 United Kingdom  5,138,673.2 GB  125,502,010
30 Lao People's Democratic Republic  4,395,918.5 GB  72,710,626
31 Pakistan  4,279,593.0 GB  103,754,000
32 Nigeria  3,573,162.6 GB  429,288,323
33 Cambodia  3,137,348.1 GB  91,745,751
34 Kenya  3,043,645.1 GB  182,658,760
35 Mexico  2,431,267.6 GB  43,292,677
36 Oman  1,968,419.4 GB  35,942,583
37 Spain  1,915,604.0 GB  20,512,423
38 Netherlands  1,888,063.7 GB  49,480,522
39 Argentina  1,885,257.9 GB  25,660,706
40 Armenia  1,450,978.6 GB  4,856,643
41 Egypt  1,341,441.4 GB  37,357,249
42 Qatar  1,323,475.9 GB  18,726,965
43 Algeria  1,319,302.7 GB  36,635,065
44 Nepal  1,318,970.7 GB  19,592,888
45 Syrian Arab Republic  1,273,897.4 GB  234,737,947
46 Jordan  1,265,613.6 GB  25,221,856
47 Italy  1,207,216.5 GB  14,693,596
48 New Zealand  1,111,129.1 GB  14,827,435
49 Kyrgyzstan  1,101,863.8 GB  12,397,515
50 Somalia  1,097,651.9 GB  49,926,791
51 Macau  1,041,358.4 GB  18,924,338
52 Sudan  1,025,714.9 GB  38,745,171
53 Kazakhstan  1,018,818.0 GB  14,889,460
54 Colombia  1,008,417.5 GB  19,439,609
55 Sweden  988,222.2 GB  17,038,514
56 Ghana  929,217.3 GB  54,728,843
57 Austria  922,446.7 GB  14,494,727
58 Venezuela  836,305.9 GB  25,539,055
59 Chile  809,016.6 GB  14,008,692
60 Belarus  800,131.7 GB  21,373,071
61 Romania  776,086.2 GB  13,364,182
62 Peru  758,362.5 GB  10,491,684
63 Ethiopia  742,900.5 GB  38,662,599
64 Mongolia  691,375.7 GB  11,272,215
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,451.4 GB  18,903,053
66 Kuwait  661,390.4 GB  10,224,006
67 Morocco  644,889.7 GB  25,161,856
68 Poland  624,418.4 GB  8,722,909
69 Cote D'ivoire  613,192.2 GB  9,115,023
70 Azerbaijan  594,276.5 GB  10,522,320
71 Latvia  585,690.5 GB  2,997,188
72 Yemen  565,919.8 GB  19,314,003
73 Ecuador  561,608.5 GB  53,493,879
74 Norway  541,308.9 GB  4,667,593
75 Switzerland  510,381.5 GB  34,089,671
76 Palestinian Territory Occupied  497,481.6 GB  12,358,565
77 Belgium  465,825.6 GB  6,231,166
78 South Africa  456,363.4 GB  16,889,388
79 Finland  431,949.3 GB  3,880,620
80 Tanzania United Republic of  416,066.5 GB  10,561,312
81 Israel  395,703.9 GB  8,959,358
82 Afghanistan  392,448.2 GB  14,615,273
83 Uganda  370,046.4 GB  18,831,388
84 Portugal  362,412.4 GB  5,670,492
85 Denmark  328,942.2 GB  2,998,269
86 Lithuania  317,419.8 GB  4,036,540
87 Hungary  314,637.1 GB  4,808,212
88 Czech Republic  313,314.0 GB  4,890,587
89 Georgia  290,584.8 GB  3,505,434
90 Guinea  280,440.7 GB  8,531,809
91 Greece  260,042.3 GB  3,719,075
92 Sri Lanka  249,481.3 GB  6,432,906
93 Bahrain  223,676.1 GB  3,607,019
94 Gabon  219,923.1 GB  2,368,243
95 Tunisia  215,845.9 GB  6,038,939
96 Brunei Darussalam  210,279.2 GB  1,596,069
97 Bulgaria  209,397.8 GB  4,102,294
98 Dominican Republic  207,014.8 GB  6,813,756
99 Lebanon  202,022.7 GB  8,997,194
100 Guatemala  201,072.0 GB  4,359,352
101 Uzbekistan  200,399.1 GB  3,946,844
102 Serbia  195,976.2 GB  3,528,960
103 Panama  181,113.5 GB  4,924,818
104 Bolivia  180,053.4 GB  3,176,121
105 Djibouti  162,245.2 GB  4,232,940
106 Paraguay  153,661.6 GB  2,052,122
107 Ireland  134,867.9 GB  1,869,930
108 Slovenia  132,200.7 GB  1,543,693
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,456.3 GB  1,123,520
110 Costa Rica  113,048.0 GB  1,680,944
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,335.6 GB  1,227,112
112 Moldova Republic of  105,832.4 GB  2,664,695
113 Albania  102,937.0 GB  2,331,511
114 Bosnia and Herzegowina  102,667.4 GB  932,570
115 Cuba  102,200.1 GB  2,633,105
116 Mauritius  98,372.7 GB  1,307,675
117 Jamaica  90,267.3 GB  2,058,050
118 Bhutan  81,015.9 GB  1,677,900
119 Estonia  80,040.2 GB  1,046,054
120 Uruguay  75,733.9 GB  1,110,129
121 Luxembourg  60,531.6 GB  1,316,567
122 Honduras  59,882.2 GB  1,388,688
123 Benin  59,547.3 GB  6,819,011
124 Antigua and Barbuda  58,017.8 GB  1,620,682
125 Cyprus  54,741.4 GB  4,772,652
126 Togo  53,780.1 GB  1,410,614
127 Maldives  51,630.3 GB  900,948
128 Senegal  50,796.1 GB  1,932,964
129 Guam  50,299.7 GB  977,447
130 Northern Mariana Islands  42,659.7 GB  267,432
131 Macedonia  41,826.2 GB  652,610
132 Trinidad and Tobago  41,561.2 GB  636,534
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,280.4 GB  3,189,944
135 Rwanda  35,776.9 GB  1,187,404
136 Timor-leste  33,885.9 GB  735,820
137 Mozambique  33,195.7 GB  2,372,865
138 El Salvador  32,749.8 GB  868,920
139 Fiji  29,591.2 GB  814,977
140 Barbados  28,551.6 GB  341,967
141 Madagascar  28,480.1 GB  749,404
142 Nicaragua  26,957.0 GB  519,770
143 Malta  26,519.1 GB  501,323
144 Namibia  25,282.3 GB  749,809
145 Iceland  24,703.7 GB  746,334
146 Tajikistan  24,621.4 GB  1,195,354
147 Puerto Rico  23,968.6 GB  632,814
148 Palau  23,795.1 GB  180,783
149 Reunion  23,185.0 GB  93,137
150 Seychelles  22,022.2 GB  3,411,225
151 Chad  21,477.0 GB  4,513,813
152 Congo The Democratic Republic of The  21,041.0 GB  1,432,478
153 Angola  20,404.9 GB  721,010
154 Mali  18,152.4 GB  1,056,349
155 Burkina Faso  17,975.4 GB  1,556,813
156 Montenegro  17,653.1 GB  370,135
157 Bahamas  17,460.6 GB  345,074
158 Mauritania  17,449.6 GB  527,746
159 Zambia  16,171.7 GB  652,136
160 Zimbabwe  15,885.0 GB  2,279,496
161 Saint Lucia  14,855.6 GB  180,040
162 Guyana  13,795.1 GB  297,648
163 Malawi  13,146.7 GB  187,942
164 Papua New Guinea  12,453.9 GB  191,775
165 Suriname  11,122.6 GB  309,168
166 Samoa  9,824.0 GB  20,778
167 New Caledonia  9,667.4 GB  127,354
168 Haiti  9,160.3 GB  385,834
169 Belize  8,800.2 GB  514,517
170 French Polynesia  8,650.3 GB  185,029
171 Gambia  8,455.0 GB  3,636,039
172 Aruba  8,355.8 GB  91,659
173 Botswana  8,216.8 GB  189,274
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,809.3 GB  98,410
175 Curacao  6,817.6 GB  131,557
176 Liberia  6,546.2 GB  550,757
177 Marshall Islands  6,150.8 GB  59,320
178 South Sudan  6,086.6 GB  332,574
179 Dominica  5,266.2 GB  293,473
180 Martinique  5,199.2 GB  74,482
181 Equatorial Guinea  5,124.3 GB  314,599
182 Vanuatu  4,999.6 GB  274,011
183 Congo  4,467.1 GB  122,206
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,079
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,353.9 GB  36,882
188 Guadeloupe  3,019.2 GB  42,586
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.3 GB  110,375
191 Andorra  2,850.6 GB  71,555
192 Cape Verde  2,650.5 GB  123,731
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.4 GB  164,494
195 Swaziland  2,249.6 GB  84,753
196 American Samoa  2,115.3 GB  47,607
197 Sint Maarten  1,989.4 GB  50,413
198 Micronesia Federated States of  1,963.5 GB  88,217
199 Burundi  1,953.2 GB  194,861
200 Niger  1,949.0 GB  141,468
201 Solomon Islands  1,776.2 GB  74,458
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.2 GB  20,758
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.3 GB  24,497
206 Lesotho  1,130.6 GB  55,751
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,412
208 Saint Kitts and Nevis  963.8 GB  13,804
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.3 GB  11,502
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4